
Производитель | Oregon Scientific |
Модель | BAR339P |
Тип | цифр. метеостанция / часы-будильник • для домашнего применения |
Форм-фактор | настольные |
Корпус | проекционный адаптер |
Циферблат | шкала: 10 арабских цифр |
Стекло | стекло |
Подсветка | в наличии |
Будильники | 1 |
Календарь | день недели / день месяца / месяц |
Свойства / особенности | барометр внешний сенсор для измерения температуры предсказывание погоды проектор радиосинхронизация термометр функции Doze цифровые часы индикатор необходимости замены батареек нарастающая громкость сигнала будильника пиктограммы погодных условий режим 12/24 часа |
Адаптер питания | внешн. адаптер питания • 3 В |
Батареи | необходимо: 3 x AA батареи |
Размеры, вес | 15.8 x 3.9 x 10.9 см, 0.332 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 0,79 кг |
EAN | 4891475238113 |
Комплектация | |
Входит в комплект | адаптер питания • адаптер питания передатчик • внешний термодатчик батарея • батарейка документация • руководство пользователя документация • гарантийный талон |
Свойства Метеостанция / часы-будильник Oregon Scientific BAR339P
Погодная станция с цветным дисплеем, сенсорным управлением и функцией проекции данных
Основное устройство
Диапазон измерений температуры внутри помещения: от -5 °С до +50 °С (от 23 °F до 122 °F)
Температурное разрешение: 0, 1 °С (0, 2 °F)
Беспроводной термодатчик
Рабочий диапазон температур снаружи помещения: от -40 °С до +60 °С (от -40 °F до 140 °F)
Температурное разрешение: 0, 1 °С (0, 2 °F)
Частота передачи радиосигнала: 433 МГц
Дальность передачи радиосигнала: 30 м
Цикл определения температуры: около 40 секунд.