
Производитель | Supra |
Модель | JS410-18HA |
Тип | кондиционер для дома и офиса |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-18HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-18HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только комнатн. блок) |
Расход воздуха (для 1 блока) | 850 куб.м/час (макс.) |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 5.3 кВт комнатный блок • нагрев: 5.62 кВт |
Уровень шума | комнатный блок: 32 дБ |
Электропитание | при охлаждении: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 1.656 КВт при нагреве: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 1.557 КВт |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-18HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Специальные функции | автоматический перезапуск - антиаллергенный фильтр - воздушный фильтр - защита от перегрева - индикатор температуры - ионизатор воздуха - ночной режим - регулируемая скорость - режим aвтопереключения холод / тепло - режим осушения - режим Сон - таймер |
Пульт управления | инфракрасный |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 109.5 x 31.2 x 20.5 см • 13 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 15 кг |
Сертификаты | Ростест |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-18HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-18HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только l 5;аруж. блок) |
Уровень шума | наружный блок: 54 дБ |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-18HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Размеры (Ш*В*Г), вес | наружный блок: 80 x 59 x 30 см • 43 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 46 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Кондюк Supra JS410-18HA