
Производитель | Supra |
Модель | JS410-12HA |
Тип | кондиционер для дома и офиса |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-12HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-12HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только комнатн. блок) |
Расход воздуха (для 1 блока) | 520 куб.м/час (макс.) |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 3.2 кВт комнатный блок • нагрев: 3.35 кВт |
Уровень шума | комнатный блок: 30 дБ |
Электропитание | при охлаждении: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 997 Вт при нагреве: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 928 Вт |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-12HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Специальные функции | автоматический перезапуск - антиаллергенный фильтр - воздушный фильтр - защита от перегрева - индикатор температуры - ионизатор воздуха - ночной режим - регулируемая скорость - режим aвтопереключения холод / тепло - режим осушения - режим Сон - таймер |
Пульт управления | инфракрасный |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 74.5 x 25 x 21 см • 8 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 10 кг |
Сертификаты | Ростест |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-12HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-12HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только нару& #1078;. блок) |
Уровень шума | наружный блок: 50 дБ |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-12HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Размеры (Ш*В*Г), вес | наружный блок: 76 x 54 x 26 см • 26 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 29 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Кондюк Supra JS410-12HA