
Производитель | Supra |
Модель | JS410-07HA |
Тип | кондиционер для дома и офиса |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-07HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-07HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только комнатн. блок) |
Расход воздуха (для 1 блока) | 380 куб.м/час (макс.) |
Производительность | комнатный блок • охлаждение: 2.05 кВт комнатный блок • нагрев: 2.2 кВт |
Уровень шума | комнатный блок: 28 дБ |
Электропитание | при охлаждении: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 638 Вт пусковой ток: 2.77 A при нагреве: 230 В (перемен. ток) (50 Гц) потребляемая мощность: 636 Вт пусковой ток: 2.76 A |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-07HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Специальные функции | автоматический перезапуск - антиаллергенный фильтр - воздушный фильтр - защита от перегрева - индикатор температуры - ионизатор воздуха - ночной режим - регулируемая скорость - режим aвтопереключения холод / тепло - режим осушения - режим Сон - таймер |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение: 15 °C 43 °C нагрев: -6 °C 24 °C |
Трубки | жидкостная: диаметром 6,35 мм для воздуха: диаметром 9,52 мм |
Пульт управления | инфракрасный |
Размеры (Ш*В*Г), вес | комнатный блок: 68 x 25 x 18 см • 6.5 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 8 кг |
Сертификаты | Р остест |
Технические характеристики Кондиционер Supra JS410-07HA |
|
Производитель | Supra |
Модель | JS410-07HA |
Страна производства | Китай |
Тип | сплит (только наруж. блок) |
Уровень шума | наружный блок: 51 дБ |
Дополнительные характеристики Кондиционер Supra JS410-07HA |
|
Тип монтажа системы | настен. |
Хладагент | R410A |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Трубки | жидкостная: диаметром 6.35 мм газовая: диаметром 9.52 мм |
Размеры (Ш*В*Г), вес | наружный блок: 60 x 49 x 25 см • 21 кг |
Размеры, вес (брутто) | • 24 кг |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Кондюк Supra JS410-07HA